VIS手冊設(shè)計內(nèi)容
客戶委托我們設(shè)計CIS時,需要考慮客戶企業(yè)所在行業(yè)特點和企業(yè)特征,據(jù)此擬定和客戶企業(yè)相符的CIS,通過與企業(yè)溝通,真實了解企業(yè)的情況,依此進(jìn)行CIS系統(tǒng)的工作內(nèi)容和設(shè)計周期評估。
我們據(jù)此提出以下工作內(nèi)容:
類別 | 工作內(nèi)容 | 價格(元) | 預(yù)估周期 | 備注 |
視覺 | A、標(biāo)志目錄系統(tǒng) | 208個項目 |
|
|
B、標(biāo)志導(dǎo)入系統(tǒng) | ||||
C、標(biāo)志基本要素系統(tǒng) | ||||
D、標(biāo)志應(yīng)用設(shè)計系統(tǒng) | ||||
E、標(biāo)志再生工具系統(tǒng) |
類別 | 工作內(nèi)容 | 價格(元) | 預(yù)估周期 | 備注 |
標(biāo)志導(dǎo)入 | 董事長致辭 | 5個項目 |
|
|
使用指南-VIS體系的整體介紹 | ||||
使用指南-VIS編號方式及查找方法 | ||||
商標(biāo)及司標(biāo)使用規(guī)定 | ||||
商標(biāo)及司標(biāo)管理規(guī)定 | ||||
光盤使用 |
類別 | 工作內(nèi)容 | 價格(元) | 預(yù)估周期 | 備注 |
標(biāo)志基本要 | 標(biāo)志及名稱規(guī)范 | 6個項目 |
|
|
標(biāo)志設(shè)計與詮釋 | ||||
標(biāo)志黑白效果圖 | ||||
標(biāo)志方格坐標(biāo)制圖 | ||||
標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)化制圖 | ||||
標(biāo)志預(yù)留空間與最小比例限定 | ||||
標(biāo)志特定色彩效果展示 |
類別 | 工作內(nèi)容 | 價格(元) | 預(yù)估周期 | 備注 |
標(biāo)志基本要 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)色規(guī)范 | 7個項目 |
|
|
色彩/標(biāo)準(zhǔn)色 | ||||
明度應(yīng)用規(guī)范 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)色色階 | ||||
色彩/色彩系統(tǒng)與形態(tài)展開 | ||||
色彩/錯誤運用 | ||||
輔助色系列 |
類別 | 工作內(nèi)容 | 價格(元) | 預(yù)估周期 | 備注 |
標(biāo)志基本要 | 標(biāo)準(zhǔn)字體設(shè)計 | 12個項目 |
|
|
企業(yè)中文簡稱字體設(shè)計及標(biāo)準(zhǔn)化制圖(橫式 | ||||
企業(yè)中文簡稱字體設(shè)計及標(biāo)準(zhǔn)化制圖(豎式) | ||||
企業(yè)英文簡稱字體設(shè)計及標(biāo)準(zhǔn)化制圖(橫式) | ||||
企業(yè)英文簡稱字體設(shè)計及標(biāo)準(zhǔn)化制圖(豎式) | ||||
企業(yè)中文全稱字體設(shè)計及標(biāo)準(zhǔn)化制圖(橫式) | ||||
企業(yè)中文全稱設(shè)計及標(biāo)準(zhǔn)化制圖(橫式) | ||||
企業(yè)英文全稱字體設(shè)計及標(biāo)準(zhǔn)化制圖(橫式) | ||||
企業(yè)英文全稱設(shè)計及標(biāo)準(zhǔn)化制圖(豎式) | ||||
企業(yè)中英文簡稱字體設(shè)計及標(biāo)準(zhǔn)化制圖(橫式) | ||||
企業(yè)中英文簡稱字體設(shè)計及標(biāo)準(zhǔn)化制圖(豎式) | ||||
企業(yè)中英文全稱字體設(shè)計及標(biāo)準(zhǔn)化制圖(橫式) | ||||
企業(yè)中英文全稱字體設(shè)計及標(biāo)準(zhǔn)化制圖(豎式) |
類別 | 工作內(nèi)容 | 價格(元) | 預(yù)估周期 | 備注 |
標(biāo)志基本要 | 企業(yè)專用印刷字體設(shè)定 | 2個項目 |
|
|
企業(yè)指定中文印刷字體 | ||||
企業(yè)指定英文印刷字體 |
類別 | 工作內(nèi)容 | 價格(元) | 預(yù)估周期 | 備注 |
標(biāo)志基本要 | 標(biāo)準(zhǔn)組合 | 12個項目 |
|
|
企業(yè)中文名稱與標(biāo)識橫式組合及標(biāo)準(zhǔn)化制(1) | ||||
企業(yè)中文名稱與標(biāo)識橫式組合及標(biāo)準(zhǔn)化制(2) | ||||
企業(yè)中文名稱與標(biāo)識豎式組合及標(biāo)準(zhǔn)化制圖 | ||||
企業(yè)英文名稱與標(biāo)識橫式組合及標(biāo)準(zhǔn)化制圖(1) | ||||
企業(yè)英文名稱與標(biāo)識橫式組合及標(biāo)準(zhǔn)化制圖(2) | ||||
企業(yè)英文名稱與標(biāo)識豎式組合及標(biāo)準(zhǔn)化制圖 | ||||
企業(yè)中英文名稱與標(biāo)識橫式組合及標(biāo)準(zhǔn)化制圖(1) | ||||
企業(yè)中英文名稱與標(biāo)識橫式組合及標(biāo)準(zhǔn)化制圖(2) | ||||
企業(yè)中英文名稱與標(biāo)識豎式組合及標(biāo)準(zhǔn)化制圖 | ||||
企業(yè)中英文名稱和星級與標(biāo)識橫式組合及標(biāo)準(zhǔn)化制圖(1) | ||||
企業(yè)中英文名稱和星級與標(biāo)識橫式組合及標(biāo)準(zhǔn)化制圖(2) | ||||
企業(yè)中英文名稱和星級與標(biāo)識豎式組合及標(biāo)準(zhǔn)化制圖 |
類別 | 工作內(nèi)容 | 價格(元) | 預(yù)估周期 | 備注 |
標(biāo)志基本要 | 禁止要素組合規(guī)定 | 4個項目 |
|
|
錯誤圖形排列 | ||||
錯誤字體排列 | ||||
錯誤色彩排列 | ||||
網(wǎng)頁視頻上要素禁止組合規(guī)定 |
類別 | 工作內(nèi)容 | 價格(元) | 預(yù)估周期 | 備注 |
標(biāo)志基本要 | 輔助圖形 | 2個項目 |
|
|
輔助圖形彩色稿 | ||||
輔助圖形彩色黑白稿 |
類別 | 工作內(nèi)容 | 價格(元) | 預(yù)估周期 | 備注 |
標(biāo)志應(yīng)用 | 辦公應(yīng)用規(guī)范 | 30個項目 |
|
|
名片(高層領(lǐng)導(dǎo)中文名片) | ||||
名片(高層領(lǐng)導(dǎo)英文名片) | ||||
名片(員工中文名片) | ||||
名片(員工英文名片) | ||||
名片模板(高層領(lǐng)導(dǎo)中文名片) | ||||
名片模板(高層領(lǐng)導(dǎo)英文名片) | ||||
企業(yè)專用五號西式信封 | ||||
企業(yè)專用七號信封 | ||||
企業(yè)專用九號信封 | ||||
企業(yè)專用國際航空信封 | ||||
企業(yè)中英文信紙 | ||||
企業(yè)中英文傳真 | ||||
資料袋 | ||||
檔案袋 | ||||
員工胸卡及掛帶 | ||||
來賓卡胸卡及掛帶 | ||||
企業(yè)專用文件夾 | ||||
合同書封面 | ||||
企業(yè)專用便簽紙 | ||||
手提袋橫式風(fēng)格及范例 | ||||
手提袋豎式風(fēng)格及范例 | ||||
紙杯 | ||||
筆記本 | ||||
電腦屏保筆記本 | ||||
榮譽證書 | ||||
請柬設(shè)計 | ||||
請柬專用信封 | ||||
賀卡設(shè)計 | ||||
賀卡專用信封 | ||||
圣誕卡 | ||||
圣誕卡專用信封 |
類別 | 工作內(nèi)容 | 價格(元) | 預(yù)估周期 | 備注 |
標(biāo)志應(yīng)用 | 企業(yè)卡設(shè)計規(guī)范 | 7個項目 |
|
|
領(lǐng)導(dǎo)層工作證及掛帶 | ||||
員工工作證及掛帶 | ||||
貴賓證及掛帶 | ||||
來賓證及掛帶 | ||||
司機卡 | ||||
會員車輛卡 | ||||
通行證 |
類別 | 工作內(nèi)容 | 價格(元) | 預(yù)估周期 | 備注 |
標(biāo)志應(yīng)用 | 包裝設(shè)計規(guī)范 | 6個項目 |
|
|
封箱袋 | ||||
包裝塑膠袋 | ||||
禮品包裝袋 | ||||
包裝 | ||||
光盤包裝設(shè)計 | ||||
光盤面設(shè)計 |
類別 | 工作內(nèi)容 | 價格(元) | 預(yù)估周期 | 備注 |
標(biāo)志應(yīng)用 | 文件格式設(shè)計規(guī)范 | 5個項目 |
|
|
合同書封面 | ||||
招標(biāo)書封面 | ||||
投標(biāo)書封面 | ||||
方案書封面 | ||||
介紹信封面 |
類別 | 工作內(nèi)容 | 價格(元) | 預(yù)估周期 | 備注 |
標(biāo)志應(yīng)用 | 環(huán)境應(yīng)用規(guī)范 | 16個項目 |
|
|
園區(qū)戶外指示 | ||||
園區(qū)企業(yè)指示 | ||||
園區(qū)功能指示 | ||||
園區(qū)文化展示 | ||||
園區(qū)公告欄 | ||||
公司外墻標(biāo)識(橫豎式) | ||||
企業(yè)門牌 | ||||
大門形象標(biāo)識 | ||||
公司形象墻及接待臺 | ||||
樓層部門指示 | ||||
部門形象標(biāo)識牌 | ||||
倉庫指示牌 | ||||
公共.標(biāo)識系統(tǒng)符號 | ||||
辦公區(qū)風(fēng)格 /吊頂/屏風(fēng)/辦公桌椅 | ||||
辦公區(qū)風(fēng)格/地毯/資料柜/色彩 | ||||
玻璃門色帶設(shè)計 |
類別 | 工作內(nèi)容 | 價格(元) | 預(yù)估周期 | 備注 |
標(biāo)志應(yīng)用 | 旗幟應(yīng)用規(guī)范 | 4個項目 |
|
|
企業(yè)旗幟 | ||||
會議室旗幟 | ||||
慶典用旗 | ||||
桌旗 |
類別 | 工作內(nèi)容 | 價格(元) | 預(yù)估周期 | 備注 |
標(biāo)志應(yīng)用 | 交通工具應(yīng)用規(guī)范 | 6個項目 |
|
|
企業(yè)轎車 | ||||
商務(wù)車 | ||||
企業(yè)班車 | ||||
企業(yè)物流車 | ||||
集裝箱運輸車 | ||||
廂式貨車 |
類別 | 工作內(nèi)容 | 價格(元) | 預(yù)估周期 | 備注 |
標(biāo)志應(yīng)用 | 服裝服飾應(yīng)用規(guī)范 | 24個項目 |
|
|
高層制服(男)春秋裝 | ||||
高層制服(男) 冬夏裝 | ||||
高層制服(女)春秋裝 | ||||
高層制服(女)冬夏裝 | ||||
中層制服(男)春秋裝 | ||||
中層制服(男) 冬夏裝 | ||||
中層制服(女)春秋裝 | ||||
中層制服(女)冬夏裝 | ||||
普通員工制服(男)春秋裝 | ||||
普通員工制服(男)冬夏裝 | ||||
普通員工制服(女)春秋裝 | ||||
普通員工制服(女)冬夏裝 | ||||
保潔人員制服春秋裝 | ||||
保潔人員制服冬夏裝 | ||||
保潔人員帽子 | ||||
保安人員制服(男)春秋裝 | ||||
保安人員制服(男)冬夏裝 | ||||
保安人員制服(女)春秋裝 | ||||
保安人員制服(女)冬夏裝 | ||||
保安人員帽子 | ||||
保安人員領(lǐng)帶/領(lǐng)帶夾/徽章 | ||||
高層領(lǐng)帶/領(lǐng)帶夾/徽章 | ||||
中層領(lǐng)帶/領(lǐng)帶夾/徽章 | ||||
普通員工領(lǐng)帶/領(lǐng)帶夾/徽章 |
類別 | 工作內(nèi)容 | 價格(元) | 預(yù)估周期 | 備注 |
標(biāo)志應(yīng)用 | 交通工具應(yīng)用規(guī)范 | 4個項目 |
|
|
企業(yè)商務(wù)車 | ||||
企業(yè)轎車 | ||||
企業(yè)班車 | ||||
公交車 |
類別 | 工作內(nèi)容 | 價格(元) | 預(yù)估周期 | 備注 |
標(biāo)志應(yīng)用 | 停車區(qū)部分 | 6個項目 |
|
|
停車區(qū)入口指示 | ||||
停車區(qū)出口指示 | ||||
停車卡 | ||||
停車分區(qū)及停車位地面及懸掛式劃位指示 | ||||
停車區(qū)分區(qū)牌 | ||||
停車區(qū)交通組織指示牌 |
類別 | 工作內(nèi)容 | 價格(元) | 預(yù)估周期 | 備注 |
標(biāo)志應(yīng)用 | 推廣應(yīng)用規(guī)范 | 30個項目 |
|
|
報紙廣告1/4彩色版(橫版) | ||||
報紙廣告1/4黑白版(橫版) | ||||
報紙廣告1/4彩色版(豎版) | ||||
報紙廣告1/4黑白版(豎版) | ||||
報紙廣告通欄彩色版 | ||||
報紙廣告通欄黑白版 | ||||
報紙廣告半版彩色版 | ||||
報紙廣告半版黑白版 | ||||
報紙廣告正版彩色版 | ||||
報紙廣告正版黑白版 | ||||
雜志廣告-彩色版(橫版) | ||||
雜志廣告-黑白版(橫版) | ||||
雜志廣告-彩色版(豎版) | ||||
雜志廣告-黑白版(豎版) | ||||
戶外廣告1:2版式(橫版) | ||||
戶外廣告1:2.5版式(橫版) | ||||
戶外廣告1:3版式(橫版) | ||||
戶外廣告1:1.5版式(豎版) | ||||
戶外廣告1:2版式(豎版) | ||||
DM直郵形式標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計規(guī)范 | ||||
POP類設(shè)計規(guī)范(垂幅) | ||||
掛歷類禮品類設(shè)計規(guī)范 | ||||
贈品包裝設(shè)計規(guī)范 | ||||
樣本風(fēng)格及范例 | ||||
小冊子風(fēng)格及范例 | ||||
折頁風(fēng)格及范例 | ||||
單頁風(fēng)格及范例 | ||||
插頁風(fēng)格及范例 | ||||
企業(yè)文化海報風(fēng)格及范例 | ||||
宣傳海報風(fēng)格及范例 |
類別 | 工作內(nèi)容 | 價格(元) | 預(yù)估周期 | 備注 |
標(biāo)志再生 | 標(biāo)志圖形(彩色) | 15個項目 |
|
|
標(biāo)志圖形(彩色) | ||||
標(biāo)志圖形(單色) | ||||
標(biāo)志圖形(單色) | ||||
中文標(biāo)準(zhǔn)字體 | ||||
英文標(biāo)準(zhǔn)字體 | ||||
中英文標(biāo)準(zhǔn)字體 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)組合1 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)組合2 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)色1 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)色2 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)色3 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)色4 | ||||
輔助色1 | ||||
輔助色2 | ||||
金色 | ||||
銀色 |

全部評論